مر عام كامل على إطلاق iPhone 15، وها هي Apple تعود من جديد بأحد أهم أحداثها السنوية وأكثرها إثارة. في هذا الحدث، كشفت الشركة عن مجموعة من الأجهزة الجديدة، من بينها Apple Watch Series 10 بتصميم أنحف وميزة اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم، إلى جانب الجيل الرابع من سماعات AirPods.
لكن كالعادة، نجم العرض الحقيقي كان بلا شك… iPhone!
في هذه التغطية، نستعرض مقارنة شاملة بين iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، الجيل الجديد من هواتف Apple الذكية.
الآيفون الجديد متاح هذا العام بأربعة إصدارات كالمعتاد: iPhone 16، iPhone 16 Plus، iPhone 16 Pro، وiPhone 16 Pro Max. ورغم أن التصميم لا يختلف كثيرًا عن الأجيال السابقة، إلا أن iPhone 16 Pro يأتي بشاشات أكبر، حواف أرفع، وزر جديد مخصص للتحكم بالكاميرا – لمسة ذكية لعشّاق التصوير.
🔍 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Pro Max: مقارنة تفصيلية
ايفون 16 برو | ايفون 16 برو ماكس | |
---|---|---|
شاشة | شاشة سوبر ريتينا XDR لوحة OLED مقاس 6.3 بوصة دقة 2,622 × 1,206 بكسل بمعدل 460 بكسل/الصورة معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتز عرض دائم | شاشة سوبر ريتينا XDR لوحة OLED مقاس 6.9 بوصة دقة 2,868 × 1,320 بكسل بمعدل 460 بكسل/الصورة معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتز عرض دائم |
الأبعاد والوزن | 149.6 × 71.5 × 8.25 ملم 199 جرام | 163.0 × 77.6 × 8.25 ملم 227 جرام |
المعالج | A18 برو | A18 برو |
تخزين | 128 جيجابايت/256 جيجابايت/512 جيجابايت/1 تيرابايت | 256 جيجابايت/512 جيجابايت/1 تيرابايت |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.9 تسجيل الفيديو بجودة 4K60 | 12 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.9 تسجيل الفيديو بجودة 4K60 |
الكاميرا الخلفية | الأساسية: 48 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.78، مثبت بصري زاوية فائقة الاتساع: 48 ميجابكسل، f/2.2، 120 درجة عدسة مقربة: 12 ميجابكسل، تكبير بصري 5X، f/2.8، 20 درجة، مثبت بصري OIS الفيديو بدقة 4K120 | الأساسية: 48 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.78، مثبت بصري زاوية فائقة الاتساع: 48 ميجابكسل، f/2.2، 120 درجة عدسة مقربة: 12 ميجابكسل، تكبير بصري 5X، f/2.8، 20 درجة، مثبت بصري OIS الفيديو بدقة 4K120 |
بطارية | سيتم تحديدها شحن سريع ماجسيف | سيتم تحديدها شحن سريع ماجسيف |
نظام التشغيل | دائرة الرقابة الداخلية 18 | دائرة الرقابة الداخلية 18 |
الاتصال | 5G واي فاي 6E بلوتوث 5.3 نظام تحديد المواقع نفك يو اس بي سي | 5G واي فاي 6E بلوتوث 5.3 نظام تحديد المواقع نفك يو اس بي سي |
آحرون | شهادة IP68 مكبرات صوت ستيريو مزدوجة معرف الوجه زر العمل زر التحكم بالكاميرا | شهادة IP68 مكبرات صوت ستيريو مزدوجة معرف الوجه زر العمل زر التحكم بالكاميرا |
سعر | من 1219 يورو | من 1469 يورو |
✅ إيه الفرق الحقيقي؟
- لو انت من محبّي الشاشة الكبيرة والتصوير الاحترافي وخاصة الزوم… يبقى الـ Pro Max هو اختيارك.
- لو عايز موبايل قوي بس حجمه عملي ومناسب للاستخدام اليومي، فالـ Pro هو الأنسب ليك.
وفي كل الأحوال، Apple رفعت سقف المنافسة كالعادة، وأضافت تحسينات هتخلي الترقية مغرية جدًا لمحبّي التقنية.