الميزات الأساسية

- Ultra-clear 200MP OIS + 8MP UW + 2MP Macro Camera with OIS
- 1.5K 120Hz AMOLED Curved Display
- Immersive viewing with ultra-thin bezels
- 120W Hyper Charge with 5000mAh battery
- IP68 dust and water resistance | Dolby Vision and Dolby Atmos supported
المواصفات
| نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة بطاقة MicroSD |
| دقة الكاميرا الثانوية | 16 MP |
| نوع الشحن | نوع C |
| عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
| سرعة المعالج | 2.8 GHz |
| دقة الكاميرا الثانوية | 16 - 31.9 ميجابكسل |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 12 GB |
| حجم البطارية | 5000 mAh |
| الذاكرة الداخلية | 512 GB |
| وزن المنتج | 204.5 g |
| حجم الشاشة | 6.67 in |
| الإصدار | نسخة عالمية |
| نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
| معدلات التحديث | 120 هرتز |
| اسم اللون | Moonlight White |
| نوع العرض | ديناميك أموليد |
| نوع دقة العرض | FHD+ |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| طول المنتج | 161.4 mm |
| ارتفاع المنتج | 8.9 mm |
| عرض المنتج | 74.2 mm |
| نطاق تردد الشبكة | LTE |
| اسم المعالج | ميديا تيك دايمنسيتي |
| عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
| تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
| الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 1 TB |
| ميزة الكاميرا الأساسية | ثلاثية |
| فلاش | ضوء إل إي دي |
| نوع دقة تسجيل الفيديو | 4K |
| مقبس الصوت | نوع C |
| خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |
| الخارجي | بلاستيك |
| سنة الصنع | 2023 |
| شبكة جديدة | تقنية 5G |
| الحالة | جديد |
| قدرة الطلب الصوتي | Yes |
| عدد أنظمة التشغيل | 13 |
| رقم المعالج | 4nm MediaTek Dimensity 7200 Ultra |
| شحن سريع. | Yes |
| رقم الموديل | 23090RA98G, 23090RA98I |
| اسم الموديل | Redmi Note 13 Pro+ |
| الكاميرا الأساسية (MP) | 200+8+2MP |

